97.6%
Eficiență maximă
15A
Curent de intrare PV
10ms
Timp de comutare UPS
30A
Curent de încărcare/descărcare
INTEG M
Invertor Hibrid 3-8 KWMonofazat|Înaltă Tensiune

Prezentarea produsului
| Denumirea tipului | MHS-3.6K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 85-450 V |
| Max. Eficienţă | 97,6% |
| Nr. MPPT-uri | 1 |
| Încărcare și descărcare | 30A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Prezentarea produsului
| Denumirea tipului | MHS-3.6K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 85-450 V |
| Max. Eficienţă | 97,6% |
| Nr. MPPT-uri | 1 |
| Încărcare și descărcare | 30A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Prezentarea produsului
| Denumirea tipului | MHS-3.6K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 85-450 V |
| Max. Eficienţă | 97,6% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 30A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Prezentarea produsului
| Denumirea tipului | MHS-3.6K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 85-450 V |
| Max. Eficienţă | 97,6% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 30A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Prezentarea produsului
| Denumire | MHS-3.6K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 85-450 V |
| Eficienţă maximă | 97,6% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare/descărcare | 30A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Prezentarea produsului
| Denumirea tipului | MHS-3.6K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 85-450 V |
| Max. Eficienţă | 97,6% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 30A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
98.2%
Eficiență maximă
15A
Curent de intrare PV
10ms
Timp de comutare UPS
110%
110% supraîncărcare AC
INTEG M
Invertor Hibrid 4-12 KWTrifazat|Înaltă Tensiune

Prezentarea produsului
| Denumirea tipului | MHT-4K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.1% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 25A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Termék áttekintés
| Denumirea tipului | MHT-5K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.1% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 25A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Termék áttekintés
| Denumirea tipului | MHT-6K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.1% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 25A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Termék áttekintés
| Denumirea tipului | MHT-8K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.2% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 25A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Termék áttekintés
| Denumirea tipului | MHT-10K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.2% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 25A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Prezentarea produsului
| Denumire | MHT-12K-30 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Eficienţă maximă | 98.2% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare/descărcare | 25A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
98.4%
Eficiență maximă
30A
Curent de intrare PV
10ms
Timp de comutare UPS
110%
110% supraîncărcare AC
INTEG M
Invertor Hibrid 10-20 KWTrifazat|Înaltă Tensiune

Prezentarea produsului
| Denumire | MHT-10K-40 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Eficienţă maximă | 98.4% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare/descărcare | 40A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Termék áttekintés
| Denumirea tipului | MHT-12K-40 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.4% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 40A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Termék áttekintés
| Denumirea tipului | MHT-15K-40 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.1% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 40A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Termék áttekintés
| Denumirea tipului | MHT-20K-40 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.2% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 25A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
98.2%
Eficiență maximă
100A
Încărcare/Descărcare
30A
Curent de intrare PV
110%
110% supraîncărcare AC
INTEG M
Invertor Hibrid 25-50 KWTrifazat|Înaltă Tensiune

Termék áttekintés
| Denumirea tipului | MHT-25K-40 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.8% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 100A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Termék áttekintés
| Denumirea tipului | MHT-30K-40 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.8% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 100A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Termék áttekintés
| Denumirea tipului | MHT-36K-40 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.8% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 100A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Termék áttekintés
| Denumirea tipului | MHT-40K-40 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Max. Eficienţă | 98.8% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare și descărcare | 100A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
Prezentarea produsului
| Denumire | MHT-50K-40 |
| Gama de tensiune a bateriei | 135-750V |
| Eficienţă maximă | 98.8% |
| Nr. MPPT-uri | 2 |
| Încărcare/descărcare | 100A |
| Timp de comutare UPS | <10ms |
